165ڣ 01.05.07.09.11.13.15.21.25.31.35.39.43.45 ˫04.06.12.14.16.18.20.24.26.28.32.38.40.4228нţ _16
166ڣ 01.03.05.09.13.21.25.27.29.31.37.39.41.43 ˫02.04.06.12.14.18.20.22.24.30.32.36.40.4628нţ _40
167ڣ 05.09.13.19.25.27.29.31.33.39.41.43.45.47 ˫02.08.12.14.18.24.26.28.32.34.40.42.46.4828нţ _26
168ڣ 01.03.05.07.11.15.19.23.25.33.37.39.43.49 ˫02.04.06.08.10.24.26.30.36.38.40.42.44.4828нţ _ţ17
169ڣ 01.03.05.13.15.17.19.21.25.27.37.39.43.45 ˫04.08.10.12.14.20.22.24.26.32.34.38.44.4628нţ _40
170ڣ 01.03.07.09.13.15.21.23.25.29.31.33.43.45 ˫04.06.08.10.12.16.20.24.26.28.42.44.46.4828нţ _09
171ڣ 01.03.05.09.13.19.21.23.31.33.37.41.45.47 ˫02.04.06.08.12.14.22.28.30.32.34.38.44.4828нţ _37
172ڣ 05.07.09.11.13.19.21.27.37.39.41.43.45.47 ˫04.08.12.14.16.22.24.26.28.30.34.40.42.4828нţ _11
173ڣ 13.15.17.19.25.27.31.33.35.37.39.41.45.49 ˫02.04.06.08.12.16.20.22.24.30.32.36.40.4628нţ _22
174ڣ 07.09.11.13.17.19.27.33.35.37.39.43.47.49 ˫02.04.06.08.10.12.24.26.30.32.34.40.42.4628нţ _07
------{10-8}
175ڣ 07.09.13.15.17.19.23.29.31.33.35.39.41.43 ˫02.04.08.14.20.22.24.26.32.34.38.42.44.4828нţ _35
176ڣ 01.05.07.11.13.15.17.19.23.27.31.39.45.49 ˫06.08.10.14.16.18.22.32.34.38.40.42.46.4828нţ _??00